
トーンモバイルの通信速度が遅いって聞いたけど、本当なの? 確かネットは使い放題で、動画はチケット制よね。ネットはちゃんと見られるのかしら??
・
回線速度の目安とは?

そもそもスマホの回線速度ってどのくらいあればいいの?
はい。ドコモなどのスマホは、10Mbps(メガビーピーエス)のような高速が出ることがありますが、実用上、そこまでの速度は、必要ありません。
動画やネットワークゲームを除くと、0.5Mbps(ダウンロード速度)あれば、かなり多くのことができます。
- できること メール、LINE、LINE電話、LINEビデオ通話、Twitter、Facebook、Amazon Music、Spotify(音楽)、ラジオ配信、ウェブサイト(ニュース、Wikipediaなど)、AbemaTV、TVer(民放の見逃し配信)、dTV(ふつう画質)、YouTube(240~360pの画質)、Hulu、DAZN(ビデオ、ライブ)
- 時間がかかる 写真の多いウェブサイト(表示に30秒以上)
- できないこと 楽天市場、Amazon、YouTube(480pの画質)、dTV(きれい画質)、dマガジン、楽天マガジン、Amazonプライムビデオ(SD画質)、WOWOWオンデマンド、ネットワークゲーム

なるほど。トーンモバイルは、子どもが、動画やネットワークゲームをしすぎないようにチケット制(1GBまでは無料)にしている部分もあるみたいだから、ちょうどいい具合ね。
はい。大人が使用する場合、楽天市場やAmazonが利用しづらい(画像ダウンロードに長時間、とくに楽天市場)のはデメリットですが、子どもが使用するうえでは、問題はありません。
デメリットとしては、地形や動植物などの画像を多用したサイトが見づらい点ですが、このときは、動画用のチケットを使う習慣をつけるのがおすすめです。
ほかのスマホ会社の回線速度はどのくらい?

ドコモや、ほかの格安スマホの回線速度は、どれくらいなのかしら?
はい。各種調査がありますが、信頼性が低いものも多いです。株式会社XERAの調査は、昼間人口が多い新宿区で、各回線につき2万8千回もの調査をしており、信頼度が段違いです。(出典元)

目安は、YouTubeの高画質(480p、720p)が安心して見られる5Mbpsです。
まず大手キャリアとその子会社であるワイモバイル、UQモバイルは難なくクリア。NTTの子会社である、OCNモバイルもほぼ問題がありません。ビジネスにも利用できるスマホ会社です。
ほかの格安スマホは、時間帯や状況によって、5Mbpsを切ることがあります。後半に実測値を掲載していますが、トーンモバイルも、ほぼこのゾーンに属します。

ドコモ、au、ソフトバンク、ワイモバイル、UQモバイルを除く、格安スマホ各社が5Mbpsを切るのは、昼休みや夕方のラッシュ時です。トーンモバイルも、同じ傾向があります。

なるほど。トーンモバイルは、おもな格安スマホ各社と同程度の回線速度で、昼休みや夕方は、チケットを使っても、とくに高画質動画は見づらくなるわけね。
はい。その通りです。お子さんの視点でいうと、下のようになります。
- 通常 …写真の多いウェブサイト、動画、通販サイト以外はスムーズ。LINE電話もOK。動画はチケットを使う。
- 昼休みや夕方 …Webの使い勝手が悪い場合があり、そのタイミングでは、チケットを使用しても、高画質動画は厳しい。
トーンモバイルの回線速度はどのくらい?

トーンモバイルの回線速度はどのくらいなの?
はい。実測の結果を示します。動画やネットワークゲーム、通販サイトを除くと、0.5Mbps(ダウンロード速度)あれば、ウェブサイト閲覧、LINE、LINE電話、SNS等は、おおむね問題ありません。
なお、機種が進化すると、同じタイミングでも通信速度が速くなります。トーンモバイルe22は、一気に高機能化が進みましたので、下の数値より速い速度が出るはずです。
東京都では、夕方の時間帯に、0.5Mbps(ダウンロード速度)を切り、ウェブサイト閲覧、LINE、LINE電話、SNS等が使いづらいタイミングがありました。
東京都 | 時間帯 | 年月 | 中速・下りMbps | 場所 |
(新宿駅) | 12:24(平日) OK | 2021.5 | e212.51Mbps□ 楽天0.99Mbps□ | 新宿駅(地下) |
(新宿駅) | 16:11(平日) 遅い | 2021.5 | e210.32Mbps■ e200.17Mbps■ 楽天3.17Mbps□□ | 新宿駅 |
(新宿駅) | 16:20(平日) 遅い | 2021.5 | e210.32Mbps■ e200.24Mbps■ 楽天0.56Mbps□□ | 新宿駅(地下) |
(東京駅) | 16:08(平日) 遅い | 2021.6 | e210.16Mbps■ 楽天11.3Mbps□□□ | 大手町駅(地下) |
千代田区 | 12:49(平日) OK | 2021.5 | e2140.8Mbps□□□ e2029.6Mbps□□□ 楽天0.91Mbps□□ | 飯田橋駅(地下) |
渋谷区 | 12:30(平日) OK | 2021.5 | e2135.6Mbps□□□ 楽天0.81Mbps□ | 初台駅(地下) |
渋谷区 | 13:21(平日) OK | 2021.5 | e2133・3Mbps□□□ 楽天23.7Mbps□□□ | 新国立劇場 |
品川区 | 16:31(平日) OK | e210.94Mbps□□ e207.31Mbps□□ 楽天0.92Mbps□□ | 品川駅 | |
中野区 | 13:03(平日) OK | 2021.5 | e213.58Mbps□□ e201.21Mbps□□□ 楽天0.75Mbps□□ | 中野駅 |
中央区 | 12:39(平日) OK | 2021.5 | e2110.8Mbps□□□ e206.21Mbps□□ | 茅場町駅 |
杉並区 | 13:10(平日) OK | 2021.5 | e210.61Mbps□□ e204.67Mbps□□ 楽天40.7Mbps□□□ | 阿佐ヶ谷駅 |
中央区 | 15:45(平日) OK | 2021.5 | e2157.2Mbps□□□ 楽天19.1Mbps□□□ | 日本橋三越前(地下入口) |
中央区 | 16:33(平日) 遅い | 2021.5 | e210.33Mbps■ e200.24Mbps■ 楽天0.96Mbps□□ | 馬喰横山駅(地下) |
台東区 | 10:35(平日) OK | 2021.5 | e2158.9Mbps□□□ 楽天0.97Mbps□□ | 上野駅(地下) |
墨田区 | 11:41(平日) OK | 2021.5 | e216.74Mbps□□ e2016.5Mbps□□□ 楽天18.2Mbps□□□ | 錦糸町駅 |
江東区 | 22:00(平日) OK | 2021.5 | e211.11Mbps□□ e200.57Mbps□□ | 亀戸駅周辺 |
江戸川区 | 22:22(平日) OK | 2021.5 | e211.17Mbps□□ e200.85Mbps□□ | 船堀駅 |
三鷹市 | 15:51(平日) OK | e210.34Mbps■ e200.22Mbps■ 楽天21.8Mbps□□□ | 三鷹駅 | |
小金井市 | 13:10(平日) OK | 2021.5 | e2110.4Mbps□□ e204.67Mbps□□ 楽天40.7Mbps□□□ | 武蔵小金井駅周辺 |
ヒント トーンモバイルは、18歳未満の契約は、必ず親権者名義となります。
千葉県では、千葉駅周辺の夜間の時間帯に、0.5Mbps(ダウンロード速度)を切り、ウェブサイト閲覧、LINE、LINE電話、SNS等が使いづらいタイミングがありました。
千葉県 | 時間帯 | 年月 | 中速・下りMbps | 場所 |
(海ほたる) | 11:59(平日) OK | 2021.5 | e2137.4Mbps□□□ e2024.8Mbps□□□ 楽天0.65Mbps□□ | 海ほたる |
浦安市 | 7:39(平日) OK | 2021.5 | e219.5Mbps□□ e204.8Mbps□□ 楽天40.2Mbps□□□ | 新浦安駅 |
浦安市 | 17:32(平日) OK | 2021.3 | e201.26Mbps□□□ | TDL正門 |
千葉市 | 8:17(平日) OK | 2021.5 | e2115.3Mbps□□ e202.6Mbps□□□ 楽天37.5Mbps□□ | 蘇我駅 |
千葉市 | 18:23(平日) OK | 2021.5 | e212.5Mbps□□ e2012.3Mbps□□□ 楽天0.96Mbps□□ | 千葉駅周辺 |
千葉市 | 23:00(平日) 遅い | 2021.3 | e200.2Mbps■ | 千葉駅周辺 |
船橋市 | 18:49(平日) OK | 2021.5 | e214.31Mbps□□ e204.40Mbps□□ 楽天3.25Mbps□□ | 船橋駅 |
習志野市 | 7:52(平日) OK | 2021.5 | e219.75Mbps□□ e202.31Mbps□□ 楽天0.91Mbps□□ | 新習志野駅 |
市原市 | 8:59(平日) OK | 2021.5 | e2143.7Mbps□□□ 楽天2.6Mbps□□ | 姉ヶ崎駅 |
館山市 | 18:29(平日) OK | 2021.5 | e2112.3Mbps□□ e2012.3Mbps□□ 楽天0.96Mbps□ | 常楽山萬徳寺 |
いすみ市 | 17:00(平日) OK | 2021.3 | e200.68Mbps□□ | 大原駅 |
君津市 | 11:04(平日) OK | 2021.3 | e2017.9Mbps□□□ | 久留里駅 |
埼玉県では、測定した範囲では問題はありませんでした。ただし、昼休みや夕方に速度が遅くなる可能性があります。
埼玉県 | 時間帯 | 年月 | 中速 下りMbps | 場所 |
川口市 | 17:36(平日) OK | 2021.3 | 2.64Mbps□□ | 川口駅周辺 |
さいたま市 | 11:02(平日) OK | 2021.5 | e2142.8Mbps□□□ 楽天0.94□□ | 大宮駅 |
さいたま市 | 17:30(平日) OK | 2021.3 | 4.47Mbps□□ | 浦和駅 |
さいたま市 | 17:22(平日) OK | 2021.3 | 17.9Mbps□□□ | 大宮駅 |
久喜市 | 16:53(平日) OK | 2021.3 | 1.55Mbps□□ | 栗橋駅 |
春日部市 | 9:37(平日) OK | 2021.3 | 18.8Mbos□□□ | 春日部駅 |
神奈川県では、昼休みの横浜駅という厳しい条件でしたが、このときは問題はありませんでした。ただし、昼休みや夕方に速度が遅くなる可能性があります。
神奈川県 | 時間帯 | 年月 | 中速・下りMbps | 場所 |
横浜市 | 12:26(平日) OK | 2021.5 | e212.16Mbps□□ e2022.1Mbps□□□ | 横浜駅 |
ヒント トーンモバイルは、18歳未満の契約は、必ず親権者名義となります。
群馬、長野、栃木、宮城、新潟、福島、山梨県では、問題はありませんでした。トーンモバイルは、ドコモの電波を使用しますので、楽天モバイルのように地方で弱いということはありません。新潟、山梨では、とくに人口の少ない山間部で測定しました。
群馬県 | 時間帯 | 年月 | 中速・下りMbps | 場所 |
高崎市 | 11:20(平日) OK | 2021.5 | e2129.3Mbps□□□ 楽天0.91Mbps□□ |
長野県 | 時間帯 | 年月 | 中速・下りMbps | 場所 |
長野市 | 12:07(平日) OK | 2021.6 | e210.89Mbps□□ 楽天2.00Mbps□□ | 長野駅 |
長野市 | 12:07(平日) OK | 2021.3 | e200.63Mbps□□ | 長野駅 |
軽井沢町 | 11:38(平日) OK | 2021.5 | e213.14Mbps□□ 楽天0.41Mbps□□ | 軽井沢駅 |
軽井沢町 | 11:38(平日) OK | 2021.3 | e200.41Mbps□□ | 軽井沢駅 |
栃木県 | 時間帯 | 年月 | 中速・下りMbps | 場所 |
宇都宮市 | 20:07(平日) OK | 2021.5 | e214.07Mbps□ e202.66Mbps□ 楽天0.94Mbps□ | 宇都宮駅 |
宮城県 | 時間帯 | 年月 | 中速・下りMbps | 場所 |
仙台市 | 7:25(平日) OK | 2021.5 | e2115.1Mbps□□□ e2013.7Mbps□□□ 楽天5.35Mbps□□ | 仙台駅周辺 |
仙台市 | 17:12(平日) OK | 2021.3 | e201.97Mbps□□ | 仙台駅東口 |
仙台市 | 17:23(平日) OK | 2021.3 | e200.79Mbps□□□ | 仙台駅 |
仙台市 | 22:41(平日) OK | 2021.5 | e2115.0Mbps□□□ e208.39Mbps□□□ 楽天7.47Mbps□□ | 仙台駅周辺 |
新潟県 | 時間帯 | 年月 | 中速・下りMbps | 場所 |
上越市 | 13:56(平日) OK | 2021.5 | e212.68Mbps□□ 楽天22.4Mbps□□□ | 上越妙高駅 |
南魚沼郡 | 11:18(平日) OK | 2021.3 | e2017.8Mbps□□□ | 越後湯沢駅 |
十日町市 | 12:31(平日) OK | 2021.3 | e201.8Mbps□□ | 十日町駅 |
十日町市 | 8:58(平日) OK | 2021.3 | e202.5Mbps□□ | まつだい駅周辺 |
十日町市 | 11:35(平日) OK | 2021.3 | e201.00Mbps□□ | 松之山温泉 |
福島県 | 時間帯 | 年月 | 中速 下りMbps | 場所 |
相馬市 | e212.51Mbps□□ e202.76Mbps□□ 楽天18.2Mbps□□□ | |||
須賀川市 | 18:25(平日) OK | 2021.3 | e200.95Mbps□□ | 新幹線内 |
郡山市 | 9:54(平日) OK | 2021.3 | e203.67Mbps□□ | 新幹線内 |
山梨県 | 時間帯 | 年月 | 中速 下りMbps | 場所 |
甲府市 | 12:38(平日) OK | 2021.3 | e203.74Mbps□□ | 甲府駅 |
甲州市 | 11:49(平日) OK | 2021.3 | e2010.6Mbps□□□ | 塩山駅 |
大月市 | 11:27(平日) OK | 2021.3 | e2012.6Mbps□□□ | 鳥沢駅 |
身延町 | 14:26(平日) OK | 2021.3 | e208.56Mbps□□ | 市ノ瀬駅 |
ヒント トーンモバイルは、18歳未満の契約は、必ず親権者名義となります。
コメント