
親がauだから、子もauを考えているのですが、どの機種がいいのかしら? auの新プランpovo(ポヴォ)も気になるわね。
auのキッズスマホといえばミライエfでした。しかし、2017年以来、新製品が出ずオンラインでは販売を終了しています。その理由も説明します。

スマホの心配ごとがある方へ
auのキッズスマホ、ミライエf(フォルテ)はオンラインでは販売終了


auのキッズズマホ、ミライエf(フォルテ)は、2017年以来、新製品が出ないのは、なぜなのかしら?
はい。2018年に青少年インターネット法(※)が施行されたことが大きいです。この法律で、全ての機種に、青少年向けのフィルタの設定が義務づけられました。
※青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
そのため、auは、販売店で扱っている全てのスマホに適用できる、あんしんフィルターを開発しました。これにより、わざわざ子ども専用の機種を開発しなくても良くなった、という背景があります。同じ理由で、ドコモも、子ども専用機の新発売を行っていません。
2021年1月現在、auはミライエf(フォルテ)のオンライン販売を終了しています。
auのキッズスマホの制限機能は、安心できる?

auのキッズスマホの制限機能は、安心できるのかしら?
はい。auのスマートフォンならどの機種でも適用できる「あんしんフィルター」の性能を図にまとめました。参考までにミライエf(フォルテ)と、子ども専用スマホのトーンモバイルの機能と比較しています。
なお、ドコモも同じ「あんしんフィルター」の名称で、機能はほぼ同じですが、歩きスマホ警告がついています(ドコモ独自の付加機能)。
auのあんしんフィルター(機種は問わない) | ミライエf(フォルテ) | トーンモバイル | |
アプリの利用と管理 | 年齢ごとの一括フィルターに加え、個々の使用制限・許可も可能。 | 年齢ごとの一括フィルターに加え、個々の使用制限・許可も可能。 | アプリ1つ1つの使用許可を親が決定できる。さらにアプリごとに、利用可能時間帯・総利用時間を親が設定できる。 |
LINEの利用と管理 | 利用の可否を親が決定できる。 | 利用の可否を親が決定できる。 | 利用の可否と、利用可能時間帯・総利用時間を親が設定できる。 |
電波 | auのため1日中強い | auのため1日中強い | 中速(インターネット閲覧、LINE等)無制限。動画は、300円の追加で約3時間視聴可能。 |
音声通話 | 1回5分以内かけ放題プラン | 1回5分以内かけ放題プラン | 1回10分以内かけ放題 |
現在地把握 | 保護者のスマホ・PCから、おおまかなエリアの把握のみ対応。 ※細かい把握には安心ナビ(月300円)が必要。 | 保護者のスマホ・PCから、細かい現在地把握が可能。 | 保護者のスマホ・PCから、細かい現在地把握が可能。 |
防犯ブザー | なし | あり。ブザー利用時に、自動でカメラを起動し、写真と位置を保護者にメール。 | なし |
インターネットへのアクセス制限 | 年齢ごとの一括フィルターに加え、個々の使用制限・許可も可能。(無料) | 年齢ごとの一括フィルターに加え、個々の使用制限・許可も可能。(無料) | 年齢ごとの一括フィルターに加え、個々の使用制限・許可も可能。全国の公教育と同じ「ALSI」のシステムを利用(月100円)。 |
歩きスマホ対策 | 不可(2021年2月末に外部アプリも廃止) | 歩きスマホ警告画面が出て、一時的に操作できない。 | 歩きスマホ警告画面が出て、一時的に操作できない。親のメールにも通報。 |
利用可能時間帯・総利用時間管理 | 機種全体の利用可能時間帯のみ設定可能。 (夜は学習アプリOK、ゲームNGのような設定はできない) | 機種全体の利用可能時間帯・総利用時間管理を設定可能。 | 利用可能時間帯・総利用時間管理を、アプリごとに設定可能。 (夜は学習アプリOK、ゲームNGのような設定ができる) |
その他 | 人を傷つける言葉を入力すると警告が出る。防犯ブザーは、セコムへの連絡も可能(有料)。 | 学校、公園、塾、自宅への出入りの通知が可能。指定した場所での利用禁止が可能。1日の行動をまとめてチェックも可能で。 |

なるほど、auのあんしんフィルターの欠点は、正確な居場所把握ができず、夜は学習アプリOK、ゲームNGのような設定ができないことね。メリットは、大手キャリアらしく、電波が強いことね。
auの月額料金は、4680円。

子ども向けの制限機能は、auもドコモもだいたい同じなのね。auの新プランpovo(ポヴォ)はどうなのかしら?
はい。au、ドコモとも機種は自由に選べますが、子ども向けならミドルレンジ(標準レベルの機種)がおすすめ。そのなかで、評価が高いのは、AQUOS sense3ですので、この機種で比較します。参考までに、ミライエf(フォルテ)、トーンモバイルも比較します。
au | au (ミライエf) | au新プラン povo(ポヴォ) | docomo新プラン ahamo(アハモ) | トーンモバイル | |
契約 | 新規契約 | 新規契約 | 新規契約 | 新規契約 | 新規契約 |
機種(本体記憶容量) 機種代 | AQUOS sense3 SHV45 1150円(24分割) | 900円(24分割) | AQUOS sense3 SHV45 1150円(24分割) | AQUOS sense3 SH-02M 1320 円(24分割とする) | e20 0円 (1月末まで) |
契約プラン 月額料金 | ピタットプラン 4G LTE(4GBまで) 4480円 | 同左 | povo(ポヴォ)20GBまで 2480円 | ahamo(アハモ) 2980円 | サイト閲覧、SNS等無制限 (動画は300円追加で3時間) 1000円 |
通話オプション(5分間以下ならかけ放題) ※親子ではLINE電話を使うと仮定し、非加入としました。 | 0円 | 0円 | 0円 | プランに込み | 500円 (10分以下かけ放題) |
電話代(20分とする) ・親の職場、親類等月10分 ・習い事月10分 | 400円 | 400円 | 400円 | 0円 | 0円 |
家族割(3人家族) | auスマートバリュー △1000円 | 同左 | なし | なし | なし |
合計 | 5030円(税込) | 4780円(税込) | 4030円(税込) | 4300円(税込) | 1600円(税込) ※SMSオプション(LINE使用に必須)を追加済み |

povo(ポヴォ)を使うと、今までより千円安くなって4千円で済むのね。でも、子どもに20GBもいらないし、動画も余り見せたくないから、1600円の格安スマホの手もあるわね。
はい。スマホが高くなるのは、高速通信の料金が大きいです。子どもの場合、動画は自宅のWi-Fiで見せるようにすれば、かなり安くなります。
auで中学や高校でも使えるスマホで選ぶなら?

auがドコモのahamo(アハモ)に対抗すれば、月額は5千円と見積もれるのね。じゃあ、中学や高校まで使えるスマホをauで選ぶなら、どれがいいのかしら?
小学生から高校生にかけて持たせるスマホなら、使いやすさと機種代のバランスがよい、普及型のミドルレンジから選ぶのがおすすめです。auには、「ミドルレンジ」という設定がないため、ドコモの基準を参考にしました。
ミドルレンジモデル一覧と口コミ評価(2020年12月)
機種名 | 発売 | 口コミ点数 | 価格帯 | 向いている人 | デメリット |
好評 Galaxy A30 SCV43 (サムスン電子) | 2019年6月 | 4.0 | 2万強 | バランスの良い、まずまず評判がよい機種を選びたい方。 | サイズが大きく(6.4インチ)、子どもや女子にはやや不向き。 |
好評 AQUOS sense3 SHV45 (シャープ) | 2019年11月 | 3.7 | 2万強 | バランスの良い、まずまず評判がよい機種を選びたい方。手頃なサイズ(5.5インチ)を求める方。 | レスポンスがやや悪い。 |
Xperia 10 II SO-41A (ソニー) | 2020年6月 | 3.6 | 4万強 | ソニーのブランドの安心感を求める方 ※ただしソニーとしては微妙だという口コミも多くあります | ・レスポンス(使用感)が良くない ・高度なゲームには対応できない |
Galaxy A41 SC-41A (サムスン電子) | 2020年6月 | 3.1 | 4万弱 | (GPSの不具合の口コミが複数あり、子ども向けには合わないようです) | ・レスポンス(使用感)が良くない ・賛否がかなり分かれる機種 |
【参考】 ドコモのみ 好評 LG style3 L-41A | 2020年6月 | 4.1 | 4万強 | 総合的にバランスの良い、評判がよい機種を選びたい方 | ・かんたんモードがない ・カラーは白黒のみ |
【参考】 ドコモのみ 洗えるarrows Be4 F-41A (富士通) | 2020年6月 | 3.3 | 2万強 | コロナ対策を求めている方(ハンドソープで洗ってもよい珍しい機種) ※富士通はシニア向けに定評があり、シンプルな操作性。 | 高度なゲームには対応できない |

Galaxy A30、AQUOS sense3が値段も考えればソコソコね。海外ブランドでお値打ち感のあるLGや、コロナ対策にベストなarrowsがないのは残念。
はい。おっしゃる通り、auは、どこに比べ少し古い機種が多い印象です。もしauで購入したいなら、男子ならGalaxy A30 SCV43、女子ならAQUOS sense3 SHV45がよいでしょう。それぞれデザインも、男子向け、女子向けとなっています。
親のiPhoneのお下がりを子どもにあげるのも現実的

パパが使わなくなったiPhone。まだ使えるんだけど、子ども用にすることは可能かしら?
はい、可能です。ドコモで再度開通してもらえば、あんしんフィルターが機能しますので、子ども用にもできます。このほか、トーンモバイルからSIMカードを取り寄せて、子ども用にすることもできます。
ドコモで再開通する場合、親もiPhoneでないと、アプリ(ゲーム、LINEなど)のコントロールや現在地把握ができない点に、注意が必要です。
ドコモ(あんしんフィルター利用) | トーンSIM | |
アプリの利用と管理 | あんしんフィルターは稼働しないので、iPhoneのペアレンタルコントロールを使用。 | アプリごとに、使用許可を親が判断できる。 |
時間管理 | 機種全体の利用可能時間帯を設定可能。 | 利用可能時間帯・総利用時間管理を、アプリごとに設定可能。例えば、夜はゲームを制限し、学習アプリを制限しないなど。 |
音声通話 | 1回5分以内かけ放題(ahamoの場合) ※5分超過は意外にあり、追加料金が発生。 | 1回10分以内かけ放題 |
現在地把握 | あんしんフィルターは稼働しないので、親のiPhoneで、iPhoneを探すを使用。 | 保護者のスマホ(androidでも可)・PCから可能。自宅、学校、駅、公園、塾などの出入り時に自動通知も可能。 |
防犯ブザー | なし | なし |
インターネットへのアクセス制限 | 有害サイトのブロック機能。 | 有害サイトのブロック機能。全国の公教育と同じ「ALSI」のシステムを利用。 |
歩きスマホ対策 | 警告画面が出て、一時的に操作できない。 | 警告画面が出て、一時的に操作できない。親のスマホにも通報。 |
その他 | 現在の居場所だけでなく、当日の行動経路も確認可能。 |
トーンSIMの方が、制限機能は充実していますが、通信は中速無制限のため、動画はWi-Fiやチケットを利用することになります(1回300円の追加で約3時間視聴可能)。

トーンSIMは、動画がチケット制になる代わりに、月額費用は3分の2で済むのね。
ドコモでお下がりを使う場合の料金(ドコモ契約)
概要(料金表) | 月額料金 |
ahamo(アハモ) | 3980円 |
通話料(5分超過が3回で試算) | 600円 |
みんなドコモ割 | |
機種代(お下がり) | 0円 |
月額合計 | 4580円 |
お下がりのiPhoneにトーンSIMを差し込む場合の料金
概要(料金表) | 月額料金 |
基本プラン | 1500円 |
トーンモバイル利用料 | 200円 |
SMSオプション(LINE使用に必須) | 100円 |
かけ放題オプション(別料金より割安) | 500円 |
機種代(お下がり) | 0円 |
月額合計 | 2100円 |
夫婦でauからUQモバイルに切り替えたついでに、長女の携帯もマモリーノからTONEモバイルに切り替え。
— きよ (@kiyoworlds) July 14, 2018
月額1000円のスマホで、常時位置情報を確認可能、アプリは親の承諾前提で選択可、利用可能時間を設定できる等、子どもが携帯を使うリスクを極小化できる設計。なかなかおススメです。
TONEモバイルとかいう意味わからないスマホのせいで、22時半から7時までスマホ触れません。あと、LINE、インスタ、Twitterのそれぞれの制限時間が15分(テスト週間)のため、返信遅いです💦
— あ け (@ake2280__twt) 2018年6月18日
調べることも制限。夜10時から朝8時まで使えない。LINE、Twitter、インスタ1時間Tik Tok、ミクチャ、Vアプ、ゲーム30分過ぎた場合自動的に切れる。GPS機能は通った経路、家を出たか分かる。何を何分使ったか歩きスマホも検知。設定にはパスコードが必要。アプリパスワードがある為は勝手に入れられない
— あ け (@ake2280__twt) 2018年8月12日
スマホの心配ごとがある方へ
コメント